日本造血・免疫細胞療法学会では、人材育成事業の一環として、会員等を対象にした各種の表彰を実施しています。
造血細胞移植功労賞
日本造血・免疫細胞療法学会学会賞
日本造血・免疫細胞療法学会総会 奨励賞
JSTCT Working Group Research Award
HCT Contribution Award
JSTCT 若手優秀研究賞
目的 | ⽇本の造⾎細胞移植の発展に永年貢献した功績のある者に対し、造⾎細胞移植功労賞を与え、顕彰する |
受賞対象 | 造血細胞移植医療の発展に永年貢献した医師、コメディカル |
選出数 | 医師1名、コメディカル1名 |
選出方法 | 広く公募を募り、JSTCT賞等選考委員会で受賞候補者を推薦、理事会で承認 |
表彰・副賞等 | ・当該年度の学会総会会期中に授賞式を実施 ・表彰状の授与および記念品を贈呈 |
目的 | 造⾎細胞移植の進歩に基礎的にも臨床的にも貢献する独創的かつ顕著な研究成果を発表し、かつ将来さらなる発展が期待できる研究者に対し、日本造血・免疫細胞療法学会学会賞を与え、顕彰する |
受賞対象 | 会員歴5年以上の正会員 |
選出数 | 1名 |
選出方法 | 広く公募を募り、JSTCT賞等選考委員会で受賞候補者を推薦、理事会で承認 |
表彰・副賞等 | ・当該年度の学会総会会期中に授賞式および受賞記念講演を実施 ・表彰状の授与および記念品ならびに研究助成金(50万円)を贈呈 |
目的 | 日本造血・免疫細胞療法学会総会において発表された優秀演題(一般演題)を表彰する |
受賞対象 | 当該学会総会に応募された一般演題で、40歳未満かつ過去に受賞歴がない筆頭演者の応募演題 |
選出数 | 医師、コメディカル合わせて5名程度 |
選出方法 | 査読平均点の高い演題について学会当日に座長が審査、会長が最終決定 |
表彰・副賞等 | ・次回学会総会会期中に表彰式を実施 ・表彰状の授与および報奨金(10万円)を贈呈 |
目的 | WG研究への貢献が顕著であった研究者を表彰する |
受賞対象 | 50歳未満のWG参加者で過去4年間に受賞歴がない研究者(過去3年間にFirst authorとして発表した論文が審査対象) |
選出数 | 最大5名 |
選出方法 | 発表論文件数、論文化率、Impact factorや二次調査研究・国際共同研究など学会への貢献度を基にして一元管理委員が投票で決定後、理事会で承認 |
表彰・副賞等 | ・当該年度の学会総会会期中に表彰式を実施 ・表彰状の授与および報奨金(10万円)を贈呈 |
目的 | 地域の造血細胞移植医療の発展に著しく貢献した人材および優秀な発表業績を挙げた人材に対し本賞を授与し、各地域における造血細胞移植医療支援体制の充実ひいては本邦における造血細胞移植医療支援体制の充実を図る |
受賞対象 |
|
選出数 | 10名以内 |
選出方法 | 1)公募、2)造血幹細胞移植推進拠点病院による推薦、3)日本造血・免疫細胞療法学会総会におけるコーディネート関連演題発表者からの推薦により推薦された候補者について、賞等選考委員会委員の投票により決定後、理事会で承認 |
表彰・副賞等 | ・当該年度の学会総会会期中に表彰式を実施 ・表彰状の授与および報奨金(10万円)を贈呈 |
協賛 | HCT Contribution Awardは、ヤンセンファーマ株式会社からのご協賛により実施しています |
目的 | 日本造血・免疫細胞療法学会総会において発表した若手医療従事者・研究者の研究奨励・支援を目的として、優秀研究について表彰する |
受賞対象 |
日本造血・免疫細胞療法学会総会の一般演題(口演、ポスター発表)をもとにした研究内容を学術誌に投稿し、指定期日までに掲載受理された40歳未満の医療従事者、研究者を対象とする。但し、当該学会総会での筆頭演者、かつ論文の筆頭あるいは責任著者であること。 |
選出数 | 若干名 |
選出方法 | 応募期日後、選考委員会ににて選考する |
表彰・副賞等 | ・次回学会総会会期中に表彰式を実施 ・表彰状の授与および副賞の授与 ※副賞総額は研究助成金(論文投稿・掲載に係る費用などを含む)100 万円とし、受賞者で均等に配分する。但し、受賞者が1名の場合は研究助成金を50 万円として残りは次年度以降に繰り越す(受賞者無しの場合も次年度以降に繰り越しとする)
|
協賛 | JSTCT 若手優秀研究賞は、NPO 法人 さい帯血国際患者支援の会、一般財団法人スマイルハート基金からのご協賛により実施しています |